Les résultats
Listing de tous nos rallyes. Les liens renvois vers le résumé de la course, comprenant texte, photos et vidéos !
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Nom de l'épreuve | Pilote | Copilote | Voiture | Général | Dans la classe |
---|---|---|---|---|---|
2013 : |
|||||
Boucles Claviéroises | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 36e | 3e |
2012 : |
|||||
Rallye des Crêtes | Raph. De Borman | Mathieu B. | Ford Escort Mk2 gr.4 | Abandon | Boite de vitesse |
BS Condruzien | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 36e | 3e |
Eifel Rally | Pascal C. | Mathieu B.. | Hillman Imp | démo | |
RS d'Achêne | Mathieu B. | Kenny D.. | 106 R1 Math | 24e | 2e |
RS Claude Legros | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 33e | 2e |
RS Claude Legros | Fabian M. | Romy S. | Clio R3 | 10e | 5e |
RS Marchin | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | abandon | sortie |
RS TWT | Fabian M. | Greg P. | Citroën Saxo | 14e | 6e |
Boucles de Spa | Joël C. | Mathieu B. | Porsche 924 | abandon | perdu dans les classements |
2011 : |
|||||
Rallye des Crêtes | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 36e | 3e |
East Belgian Rally | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 18e | 2e |
Rallye JL Dumont | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 28e | 2e |
Rallye de Braine Lec. | Yves Doha | Mathieu B. | Subaru Impreza | 5e | 5e |
RS Claude Legros | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | abandon | Moteur cassé |
RS Claude Legros | Fabian M. | Florence Troq. | Clio R3 | abandon | embrayage |
Rallye de 3 Ponts | Fabian M. | Romy S. | Saxo LPR | abandon | chauffe moteur |
RS TWT | Fabian M. | Romy S. | BMW 325i | 16e | 2e D.2 / Cl.7 |
2010 : |
|||||
JMC Rallye | Joël C. | Mathieu B. | C2 R2 | 18e | 3e D.3 / Cl.9 |
RS du JM Wey | Mathieu B. | Fabian M. | 106 R1 Math | 46e | 6e de classe 4 |
Rallye du JL Dumont | Florence Troq. | Fabian M. | 106 gr.N 16S | 30e | 8e de classe 5 |
Rallye du JL Dumont | Mathieu B. | Greg P. | 106 R1 Math | 38e | 7e de classe 4 |
RS du Micky | Mathieu B. | Loîc N. | 106 R1 Math | 44e | 5e de classe 4 |
Rs Achêne | Mathieu B. | Loîc N. | 106 R1 Math | 56e | 3e D.2 / Cl.4 |
Rallye Bianchi Histo | Mathieu B. | Michel G. | Porsche 924 | 16e | 6e Cl.9 |
Rallye de 3Ponts | Fabian M. | J-Y Daucha | Clio R3 | 10e | 4e D.4 / Cl.13 |
Rs de Marchin | Florence Troq. | Fabian M. | 106 gr.N 16S | 28e | 8e D.2 / Cl.5 |
Rs de Marchin | Mathieu B. | Fabrice Henry | 106 R1 Math | 43e | 5e D.2 / Cl.4 |
Boucles de Spa | Christophe Depr. | Mathieu B. | Toyota Corolla | 63e | 4e de groupe |
2009 : |
|||||
Rallye d'Aywaille | Fabian M. | Mélanie J. | Clio R3 | 9e | 4e D.4 / Cl.13 |
Rallye d'Aywaille | Mathieu B. | Fabrice Henry | 106 R1 Math | abandon | boite de vitesse |
Rallye de Jalhay | Fabian M. | J-Y Daucha | 206 gr.A | abandon | Sortie 3es |
JMC Rallye | Mathieu B. | Mélanie J. | 106 R1 Math | abandon | sortie dernière ES |
Rs de Villers | Florence Troq. | Fabian M. | 106 gr.N 16S | 46 | 14e D.2 / Cl.5 |
Rs JM Wey | Fabian M. | Mélanie J. | 106 gr.N 16s | 19e | 3e D.2 / Cl.5 |
Rs JM Wey | Christophe Depr. | Mathieu B. | Impreza STI | 12e | 6e D.4 / Cl.14 |
JL Dumont | Christophe Depr. | Mathieu B. | Impreza STI | 21e | 16e D.4 / Cl.14 |
Bianchi Rally | Mathieu B. | Fabrice Henry | Porsche 924 | 6e | 5e Cl.17 |
Haute-Senne | Fred Huysman | Mathieu B. | 206 gr.A | 16e | 5e D.3 / Cl.9 |
Rallye Hesbaye | Fred Huysman | Mathieu B. | 206 gr.A | 10e | 2e D.2 / Cl.5 |
Rallye d'Hannut | Arnaud Ded. | Mathieu B. | Clio Rs Cup | 61e | 10e D.3 / Cl.10 |
Boucles de Spa | Maxime F. | Mathieu B. | Opel Manta | 71e | 32e Cl.9 |
2008 : |
|||||
Rallye d'Aywaille | Fabian M. | Mathieu B. | 106 gr.A | 5e ! | 2e D.3 / Cl.9 |
B-Short des Crêtes | Fabian M. | Mélanie J. | 106 gr.A | 37e | 11e D.3 / Cl.9 |
Rallye de Jalhay | Joël C. | Mathieu B. | C2 R2 | 7e | 2e D.3 / Cl.9 |
RS JM Wey | Fabian M. | Mathieu B. | C2 Challenge | Abandon | Moteur dans le gué |
Bianchi Rally | Vincent Cornet | Mathieu B. | Opel Manta | abandon | boite de vitesse |
C.C. Maquisard | Mathieu B. | beaucoup ! | Opel Manta | -- | -- |
Rs Achêne | Mathieu B. | Mélanie J. | C2 Challenge | 40e | 8e D.3 / Cl.9 |
Haute-Senne | Julien Malvache | Mathieu B. | 106 gr.N 16s | abandon | train arrière plié |
Merdorp | Fabian M. | Troquette F. | 106 gr.N 16s | abandon | tonneau |
Merdorp | Mathieu B. | Mélanie J. | 106 gr.N 16s | 47e | 10e D.2 / Cl.5 |
Rs Warzée | Fabian M. | Katia Dubois | 106 gr.N 16s | ??? | ??? |
Rs Haillot | Olivier Beck | Mathieu B. | Fiesta ST | 12e | 2e D.4 / Cl.13 |
Trois-Ponts | Fabian M. | Guy Hard. | 106 gr.N 16s | 18e | 1er D.2 / Cl.5 |
Trois-Ponts | Christophe Ledent | Mathieu B. | 106 gr.N 16s | abandon | boite de vitesse |
Boucles de Spa | Maxime F. | Mathieu B. | Opel Manta | 61e | 25e cl.9 |
2007 : |
|||||
B-Short des Crêtes | Fabian M. | Mathieu B. | 205 GTI | 23e | 2e D.2 / Cl.5 |
RS de Villers | Fabian M. | Ch. Chaudière | 205 GTI | abandon | électricité |
Rallye de Jalhay | Fabian M. | Aurélie Attardo | 205 GTI | abandon | moteur |
Rallye de Jalhay | Joël C. | Mathieu B. | C2 Challenge | 74e | 10e D.3 / Cl.9 |
Rs JM Wey | Fabian M. | Mathieu B. | 205 GTI | ??? | ??? |
Rallye de la Famenne | Fabian M. | Florence Troq. | 205 GTI | abandon | |
Rallye de la Famenne | Benoit Allard | Mathieu B. | C2 R2 | Abandon | Sortie |
Leptinne Rallye | Fabian M. | Geoffrey Razzi | 205 GTI | 3e D.2 / Cl.5 | |
RS Haversin | Fabian M. | Laurent Troq. | 205 GTI | ||
Rs Achêne | Mathieu B. | Joël C. | 106 1300 | 44e | 4e D.2 / Cl.4 |
Merdorp | ... | Mathieu B. | C2 challenge | ||
Trois Ponts | Fabian M. | Pierre Cornet | 205 GTI | ||
Rallue des Ardennes | Fabian M. | Florence Troq. | 205 GTI | ||
Rallye d'Hannut | Joël C. | Mathieu B. | C2 challenge | 31e | 9e D.3 / Cl.9 |
Boucles de Spa | Maxime F. | Mathieu B. | Opel Manta | 99e | 32e cl.9 |
2006 : |
|||||
B-Short des Crêtes | Fabian M. | Jerome Lac. | 205 GTI | 53e | 2e D.1 / Cl.2 |
B-Short des Crêtes | René Marin | Mathieu B. | Clio Rs | 52e | 1er D.1 / Cl.3 |
RS Villers | Fabian M. | Florence Troq. | 205 GTI | ||
Rallye de Jalhay | Fabian M. | Jerome Lac. | 205 GTI | ||
Rallye de Jalhay | Joël C. | Mathieu B. | 106 gr.A | 11e | 5e D.3 / Cl.9 |
JL Dumont | Pascal Dussart | Mathieu B. | Polo gr.N | ||
Rs des Blés | Joël C. | Mathieu B. | Saxo challenge | 13e | 3e D.3 / Cl.9 |
RS Haversin | Fabian M. | Florence Troq. | 205 GTI | ||
RS Achêne | Fabian M. | Florence Troq. | 205 GTI | ||
Rs Achêne | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 53e | 6e D.2 / Cl.4 |
RS Warzée | Fabian M. | Pierre leonard | 205 GTI | ||
Trois Ponts | Fabian M. | Jerome Lac. | 205 GTI | ||
Rs Marchin | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 28e | 4e D.2 / Cl.4 |
Rallye des Ardennes | Fabian M. | Florence Troq. | 205 GTI | ||
Rallye d'Hannut | Fabian M. | Jérôme Lac. | 205 GTI | 64e | 5e D.1 / Cl.2 |
Boucles de Spa | Maxime F. | Mathieu B. | Opel Manta | abandon | sortie |
2005 : |
|||||
Micky 2 | Fabian M. | Pierre leonard | 205 GTI | ||
Micky 2 | Joël C. | Mathieu B. | 106gr.A | Abandon | tringlerie de boite |
Rallye de Jalhay | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 67ème | 7e D.2 / Cl.4 |
Rs Merdorp | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 30ème | 2e D.2 / Cl.4 |
Rallye JL Dumont | J-M Wilmet | Fabian M. | 106 Rallye | abandon | Sortie |
Rs de Villers | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | Sortie | Train Ar. plié |
Rs du Micky | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 37ème | 1er D.2 / Cl.4 |
Rallye de la Famenne | Joël Wolfs | Fabiabn M. | Citroën Saxo | 4e en D.3 / Cl.9 | |
Rs des Blés | Fabian M. | Marie D. | 205 GTI | abandon | tonneaux |
Rs des Blés | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 21ème | 1er D.2 / Cl.4 |
Rs JM Wey | Fabian M. | Jérôme L. | 205 GTI | ||
Rs JM Wey | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 37ème | 2e D.2 / Cl.4 |
Rs Warzée | Joël C. | Mathieu B. | 106 R. Joël | 54ème | 5e D.2 / Cl.4 |
B-S Aywaille | Fabian M. | Mathieu B. | 205 GTI | abandon | Joint de culasse |
Rs de Marchin | Fabian M. | Mathieu B. | 205 GTI | 38ème | 3e D.1 / Cl.2 |
2004 : |
|||||
Rallye de Jalhay | Joel Collette | Fabian M. | 106 rallye | abandon | volant moteur |
Rs de Marchin | Fabian M. | Mathieu B. | 106 rallye | 46ème | 8e D.1 / Cl.2 |
Rallye de 3 ponts | Jacky Delveaux | Fabian M. | Clio Williams | ||
Rally d'Aywaille | Jacky Delveaux | Fabian M. | Clio Williams | 1er ! | 1er D.2 / Cl.6 |
2003 : |
|||||
RS du Micky | Eric patureau | Fabian M. | Clio 16V | ||
RS de Poucet | Eric patureau | Fabian M. | Clio 16V |